PRODUCT DISPLAY
名稱 | 全伺服數控龍門開槽機 | ||
開槽板料寬度 | 1250mm | 1250mm | 1250mm |
開槽板料長度 | 4000mm | 5000mm | 6000mm |
開槽板料厚度 | 0.50-4.00mm | 0.50-4.00mm | 0.50-4.00mm |
V型槽距邊距離 | 8mm | 8mm | 8mm |
X軸移動最大速度 | 120m/min | 120m/min | 120m/min |
Y軸回程最大速度 | 120m/min | 120m/min | 120m/min |
Y軸移動最大速度 | 20m/min | 20m/min | 20m/min |
Y.Z軸重復定位精度 | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm |
X軸電機功率 | 5.5Kw | 5.5Kw | 5.5Kw |
Y.Z軸電機功率 | 1Kw | 1Kw | 1Kw |
機器外形尺寸 | 5800×2250×1780mm | 6800×2250×1780mm | 7800×2250×1780mm |
機器重量8.5T | 11.8T | 13T | 18.5T |
順序 | 型號 | 外形尺寸 |
1 | 1250*3200 | 4900mm*2250mm*1780mm |
2 | 1250*4000 | 5800mm*2250mm*1780mm |
3 | 1250*5000 | 6800mm*2250mm*1780mm |
4 | 1250*6000 | 7800mm*2250mm*1780mm |
無錫蘇別瑞智能裝備有限公司
Wuxi Subierui Intelligent Equipment Co., Ltd.