PRODUCT DISPLAY
名稱 | 全伺服數控龍門開槽機 | ||
開槽板料寬度 | 1250mm | 1250mm | 1250mm |
開槽板料長度 | 4000mm | 5000mm | 6000mm |
開槽板料厚度 | 0.50-4.00mm | 0.50-4.00mm | 0.50-4.00mm |
V型槽距邊距離 | 6mm | 6mm | 6mm |
X軸移動最大速度 | 90m/min | 90m/min | 90m/min |
Y軸回程最大速度 | 120m/min | 120m/min | 120m/min |
Y軸移動最大速度 | 120m/min | 120m/min | 120m/min |
Y.Z軸重復定位精度 | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm |
X軸電機功率 | 5.5Kw | 5.5Kw | 5.5Kw |
Y.Z軸電機功率 | 1Kw | 1Kw | 1Kw |
機器外形尺寸 | 6050×2250×1560mm | 7050×2250×1560mm | 8050×2250×1560mm |
機器重量8.5T | 8.5T | 9T | 11T |
順序 | 型號 | 外形尺寸 |
1 | 1250*3200 | 5250mm*2300mm*1560mm |
2 | 1250*4000 | 6050mm*2250mm*1560mm |
3 | 1250*5000 | 7050mm*2250mm*1560mm |
4 | 1250*6000 | 8050mm*2250mm*1560mm |
無錫蘇別瑞智能裝備有限公司
Wuxi Subierui Intelligent Equipment Co., Ltd.